Schill HT 300.SO je veľmi kvalitný oceľový káblový naviják nemeckej výroby
- Rám a bubon vyrobený z ocele
- Jadro bubna z plastu
- Rúčka a zabudovaná brzda.
- Povrchová úprava : prášková čierna farba
- bubon-ø 300 mm
Na objednávku, zvyčajne do dvoch týždňov
Tabuľka kapacity jednotlivých typov bubnov podľa vonkajšieho priemeru kábla
Model | Ø 2 mm | Ø 4 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm | Ø 12 mm | Ø 14 mm | Ø 16 mm | Ø 18 mm | Ø 20 mm |
HT 260 | 1072 | 259 | 111 | 58 | 40 | 27 | 17 | 11 | 10 | 10 |
HT 300 | 1555 | 379 | 159 | 91 | 58 | 36 | 24 | 21 | 14 | 14 |
HT 300K | 1417 | 354 | 155 | 80 | 56 | 37 | 27 | 16 | 14 | 14 |
HT 305 | 2126 | 526 | 236 | 122 | 85 | 57 | 40 | 26 | 22 | 21 |
HT 380 | 2740 | 685 | 288 | 159 | 109 | 68 | 54 | 37 | 27 | 27 |
HT 381 | 2566 | 623 | 268 | 146 | 97 | 61 | 52 | 34 | 23 | 20 |
HT 385 | 4110 | 1017 | 438 | 244 | 164 | 106 | 82 | 61 | 43 | 39 |
HT 480 | 4110 | 1102 | 476 | 260 | 176 | 108 | 90 | 57 | 44 | 44 |
HT 481 | 4532 | 1112 | 494 | 267 | 172 | 123 | 82 | 58 | 52 | 39 |
HT 482 | 3407 | 827 | 356 | 194 | 129 | 81 | 70 | 46 | 31 | 28 |
HT 485 | 6615 | 1638 | 724 | 397 | 264 | 168 | 135 | 93 | 69 | 63 |
HT 582 | 6928 | 1705 | 746 | 426 | 263 | 177 | 137 | 101 | 79 | 60 |
Reviews
There are no reviews yet.