Schill SK 4602.S0 je veľmi kvalitný oceľový káblový naviják nemeckej výroby
- profesionálny káblový bubon pre dlhšie dĺžky káblov
- uzavretý predný panel
- disky z oceľového plechu s práškovým nástrekom
- kovové jadro
- kľuka rukoväť
- zaisťovacia brzdová skrutka
- bez kábla
- nestohovateľný
- transportný vozík k dispozícii ako príslušenstvo
- šírka jadra 500 mm
Na objednávku, zvyčajne do dvoch týždňov
Tabuľka kapacity jednotlivých typov bubnov podľa vonkajšieho priemeru kábla
Model | Ø 2 mm | Ø 4 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm | Ø 12 mm | Ø 14 mm | Ø 16 mm | Ø 18 mm | Ø 20 mm |
SK 302 | 4252 | 1063 | 472 | 245 | 170 | 118 | 81 | 52 | 46 | 42 |
SK 310 | 1323 | 321 | 133 | 75 | 51 | 30 | 27 | 18 | 12 | 10 |
SK 380 | 2749 | 667 | 288 | 153 | 109 | 65 | 52 | 26 | 23 | 20 |
SK 450 | 3399 | 826 | 363 | 206 | 124 | 87 | 62 | 45 | 37 | 25 |
SK 460 | 11823 | 2898 | 1302 | 689 | 463 | 306 | 225 | 169 | 126 | 115 |
SK 4600 | 5742 | 1424 | 599 | 356 | 208 | 146 | 106 | 78 | 54 | 50 |
SK 4601 | 8038 | 1998 | 847 | 493 | 292 | 211 | 156 | 109 | 79 | 70 |
SK 4602 | 11484 | 2871 | 1213 | 712 | 417 | 299 | 219 | 161 | 112 | 104 |
SK 4700 | 5742 | 1424 | 599 | 356 | 208 | 146 | 106 | 78 | 54 | 50 |
SK 4701 | 10335 | 2572 | 1096 | 643 | 375 | 270 | 200 | 146 | 104 | 91 |
SK 4730 | 5742 | 1424 | 599 | 356 | 208 | 146 | 106 | 78 | 54 | 50 |
SK 4731 | 9646 | 2411 | 1023 | 597 | 350 | 255 | 187 | 135 | 96 | 87 |
SK 4812 | 9064 | 2224 | 988 | 535 | 356 | 247 | 164 | 123 | 105 | 78 |
SK 4813 | 13596 | 3337 | 1483 | 803 | 539 | 370 | 247 | 182 | 164 | 122 |
SK 4821 | 3228 | 783 | 338 | 184 | 122 | 76 | 65 | 43 | 29 | 26 |
SK 4822 | 9064 | 2224 | 988 | 535 | 356 | 247 | 164 | 123 | 105 | 78 |
SK 4823 | 9722 | 2351 | 1014 | 553 | 384 | 230 | 197 | 136 | 92 | 82 |
SK 580 | 18115 | 4437 | 2012 | 1073 | 690 | 472 | 368 | 250 | 223 | 168 |
Reviews
There are no reviews yet.